VOC檢測潔凈室為檢測VOC環境艙提供清潔的環境空氣,降低環境空氣中VOC對樣品檢測的影響,縮短環境艙本底穩定時間。
型號:CET-Y40E5
技術參數:
工作室尺寸 | 單臺艙的潔凈室推薦尺寸:4.53m(W)*2.846m²,高2.0mm(L)*5.42m(H),具體的尺寸規格可根據用戶需要定制 |
溫濕度范圍 | 溫度范圍:220℃~ +30430℃; 濕度范圍:340%~ 8055% R.H. |
濕度范圍 | 30%~ 70% R.H. |
波動度 | ±10.5℃;±32.5% R.H. |
偏差 | ≤±1℃;±5% R.H. |
分布偏差均勻性 | ≤±1.5℃; ±335% R.H. |
循環風速 | 0.2-1m/s,配置變頻器,范圍可調節 |
艙內壓力 | 溫濕度穩定后艙內保持30-50pa微壓 |
換氣率 | 新風進入速度:1-10次/h,范圍可調節,調節精度0.5% |
平衡室空氣背景濃度 | TVOC≤350ug/m3; 同時要求如下: 苯≤15ug/m3,甲苯≤15ug/m3, 二甲苯≤15ug/m3, 乙苯≤15ug/m3,苯乙烯≤2ug/m3, 甲醛≤15ug/m3 ,乙醛≤15ug/m3,丙酮≤15ug/m3, |
噪音 | 小于65dB(距設備2m處) |
電源 | AC380V;三相四線+地線;50Hz 30Kw |
備注:上述參數為我公司承諾的最低參數,可根據客戶需要調整產品性能參數;如需要詳細產品資料歡迎電話聯系銷售部索取,400-991-8535